ホーム > ランキング
ランキング
種類 | |
---|---|
市場 | |
業種 |
値上がり率 日経225 化学
2018年4月25日 15:50
順位 | コード | 市場 | 名称 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3407 | 東証1部 | 旭化成 | 1,535.5 | 15.0 | +0.99% | 3,267,100 |
2 | 4272 | 東証1部 | 日本化薬 | 1,369 | 12 | +0.89% | 363,900 |
3 | 4911 | 東証1部 | 資生堂 | 6,983.0 | 53.0 | +0.77% | 1,572,400 |
4 | 4021 | 東証1部 | 日産化学工業 | 4,895 | 30 | +0.62% | 374,000 |
5 | 3405 | 東証1部 | クラレ | 1,829 | 3 | +0.17% | 931,000 |
6 | 4901 | 東証1部 | 富士フイルムホールディングス | 4,397.0 | 3.0 | +0.07% | 862,300 |
7 | 4452 | 東証1部 | 花王 | 7,682.0 | -10.0 | -0.14% | 1,232,500 |
8 | 4005 | 東証1部 | 住友化学 | 645 | -4 | -0.62% | 10,136,000 |
9 | 4188 | 東証1部 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,055.5 | -8.5 | -0.80% | 3,632,700 |
10 | 4183 | 東証1部 | 三井化学 | 3,335 | -30 | -0.90% | 965,200 |
11 | 6988 | 東証1部 | 日東電工 | 8,319.0 | -87.0 | -1.04% | 834,500 |
12 | 4061 | 東証1部 | デンカ | 4,000 | -55 | -1.36% | 363,500 |
13 | 4042 | 東証1部 | 東ソー | 1,958 | -28 | -1.41% | 1,920,500 |
14 | 4063 | 東証1部 | 信越化学工業 | 10,725.0 | -155.0 | -1.43% | 1,058,000 |
15 | 4043 | 東証1部 | トクヤマ | 3,405 | -60 | -1.74% | 566,500 |
16 | 4208 | 東証1部 | 宇部興産 | 3,390 | -85 | -2.45% | 663,600 |
17 | 4004 | 東証1部 | 昭和電工 | 3,605 | -360 | -9.08% | 6,136,900 |
1