ホーム > ランキング
ランキング
種類 | |
---|---|
市場 | |
業種 |
値上がり率 日経225 保険
2018年4月24日 15:25
順位 | コード | 市場 | 名称 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8729 | 東証1部 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 2,068 | 61 | +3.04% | 1,224,600 |
2 | 8795 | 東証1部 | T&Dホールディングス | 1,847.5 | 36.0 | +1.99% | 4,344,500 |
3 | 8750 | 東証1部 | 第一生命ホールディングス | 2,186.0 | 35.5 | +1.66% | 7,470,700 |
4 | 8766 | 東証1部 | 東京海上ホールディングス | 5,079.0 | 60.0 | +1.20% | 1,332,600 |
5 | 8630 | 東証1部 | SOMPOホールディングス | 4,447.0 | 26.0 | +0.59% | 870,500 |
6 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,628.0 | 9.0 | +0.25% | 1,424,600 |
1