ホーム > ランキング
ランキング
| 種類 | |
|---|---|
| 市場 | |
| 業種 |
値上がり率
2012年5月21日 15:50
| 順位 | コード | 市場 | 名称 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7873 | JASDAQ監理 | アーク | 102 | 30 | +41.70% | 3,721,200 |
| 2 | 6832 | 東証2部 | アオイ電子 | 1,295 | 270 | +26.40% | 1,100 |
| 3 | 6147 | JASDAQスタンダード | ヤマザキ | 425 | 80 | +23.20% | 600 |
| 4 | 2303 | JASDAQスタンダード | ドーン | 38,000 | 7,000 | +22.60% | 1,071 |
| 5 | 1871 | 東証1部 | ピーエス三菱 | 354 | 64 | +22.10% | 1,367,600 |
| 6 | 3658 | 東証マザーズ | イーブックイニシアティブジャパン | 1,900 | 302 | +18.90% | 108,300 |
| 7 | 5341 | 大証2部 | アサヒ衛陶 | 59 | 9 | +18.00% | 1,395,000 |
| 8 | 2304 | JASDAQスタンダード | CSSホールディングス | 21,100 | 3,110 | +17.30% | 3,927 |
| 9 | 9973 | JASDAQスタンダード | 小僧寿し本部 | 261 | 36 | +16.00% | 513,100 |
| 10 | 6907 | JASDAQスタンダード | ジオマテック | 765 | 100 | +15.10% | 9,700 |
| 11 | 3325 | 東証マザーズ | ケンコーコム | 55,600 | 7,000 | +14.50% | 81 |
| 12 | 5912 | 東証1部 | 日本橋梁 | 269 | 34 | +14.50% | 18,307,200 |
| 13 | 5917 | 東証1部 | サクラダ | 16 | 2 | +14.30% | 3,472,000 |
| 14 | 6143 | 東証2部 | ソディック | 412 | 49 | +13.50% | 760,000 |
| 15 | 3649 | JASDAQスタンダード | ピーエスシー | 12,890 | 1,470 | +12.90% | 132,100 |
| 16 | 3358 | JASDAQスタンダード | ワイエスフード | 14,950 | 1,580 | +11.90% | 45 |
| 17 | 1811 | 大証1部 | 錢高組 | 118 | 12 | +11.40% | 43,000 |
| 18 | 7954 | JASDAQスタンダード | EMCOMホールディングス | 50 | 5 | +11.20% | 692,600 |
| 19 | 6062 | JASDAQスタンダード | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,331 | 131 | +11.00% | 73,600 |
| 20 | 3021 | 東証マザーズ | パシフィックネット | 36,200 | 3,500 | +10.80% | 16 |
| 21 | 4744 | 東証マザーズ | メッツ | 2,030 | 190 | +10.40% | 5,901 |
| 22 | 7445 | 東証1部 | ライトオン | 685 | 64 | +10.40% | 107,200 |
| 23 | 3209 | 大証2部 | カネヨウ | 43 | 4 | +10.30% | 106,000 |
| 24 | 4406 | 大証1部 | 新日本理化 | 523 | 48 | +10.20% | 1,292,800 |
| 25 | 3431 | 東証1部 | 宮地エンジニアリンググループ | 125 | 11 | +9.65% | 3,363,000 |
| 26 | 2469 | JASDAQスタンダード | ヒビノ | 528 | 45 | +9.32% | 1,000 |
| 27 | 3760 | JASDAQスタンダード | ケイブ | 62,500 | 5,300 | +9.27% | 102 |
| 28 | 5412 | 東証1部 | ポスコ | 6,100 | 500 | +8.93% | 100 |
| 29 | 8029 | 東証1部 | ルック | 332 | 27 | +8.86% | 11,236,000 |
| 30 | 6826 | 東証2部 | 本多通信工業 | 300 | 24 | +8.70% | 3,300 |
| 31 | 3060 | 東証マザーズ | マガシーク | 102,000 | 8,000 | +8.52% | 20 |
| 32 | 4331 | 東証1部 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 7,520 | 580 | +8.36% | 5,545 |
| 33 | 1971 | 東証2部 | 中央ビルト工業 | 79 | 6 | +8.22% | 35,000 |
| 34 | 3765 | JASDAQスタンダード | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 178,700 | 13,400 | +8.11% | 409 |
| 35 | 2726 | 東証1部 | パル | 3,920 | 290 | +7.99% | 22,300 |
| 36 | 9682 | 東証1部 | DTS | 1,022 | 75 | +7.92% | 63,800 |
| 37 | 7567 | JASDAQスタンダード | 栄電子 | 165 | 12 | +7.85% | 11,000 |
| 38 | 6054 | 東証マザーズ | リブセンス | 3,400 | 245 | +7.77% | 176,700 |
| 39 | 2459 | 東証マザーズ | アウンコンサルティング | 14,000 | 1,000 | +7.70% | 75 |
| 40 | 6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス | 14 | 1 | +7.70% | 715,000 |
| 41 | 4369 | JASDAQスタンダード | トリケミカル研究所 | 211 | 15 | +7.66% | 12,400 |
| 42 | 3090 | JASDAQグロース | ミネルヴァ・ホールディングス | 49,500 | 3,500 | +7.61% | 2 |
| 43 | 4356 | JASDAQスタンダード | 応用技術 | 35,500 | 2,500 | +7.58% | 22 |
| 44 | 3880 | 東証1部 | 大王製紙 | 429 | 30 | +7.52% | 298,000 |
| 45 | 1514 | 東証1部 | 住石ホールディングス | 72 | 5 | +7.47% | 397,700 |
| 46 | 8103 | 東証1部 | 明和産業 | 730 | 50 | +7.36% | 1,919,500 |
| 47 | 3827 | 東証マザーズ | ジャパンインベスト・グループ・ピー・エル・シー | 3,445 | 235 | +7.33% | 34 |
| 48 | 6489 | 東証1部 | 前澤工業 | 220 | 15 | +7.32% | 37,900 |
| 49 | 1816 | 東証1部 | 安藤建設 | 103 | 7 | +7.30% | 284,000 |
| 50 | 9977 | JASDAQスタンダード | アオキスーパー | 900 | 60 | +7.15% | 8,000 |


