ホーム > 東京電力ホールディングス > 株価情報
2018年4月25日 15:00現在
現在値 | 480 |
---|---|
前日比 | 0(0.00%) |
始値 | 474 |
---|---|
高値 | 483 |
安値 | 474 |
前日終値 | 480 |
出来高 | 15,679,300 |
値幅制限 | 400 〜 560 |
年初来高値 | 483 |
年初来安値 | 378 |
発行株式数 | 1,607,018 千株 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 7,714 億円 |
PER | 5.79 倍 |
PBR | 0.57 倍 |
財務情報
2017/03単独 | 2017/03連結 | |
---|---|---|
売上高 | 798,637百万 | 5,357,734百万 |
営業利益 | -34,485百万 | 258,680百万 |
経常利益 | 5,873百万 | 227,624百万 |
当期利益 | -40,091百万 | 132,810百万 |
1株利益 | -25円 | 83円 |
1株株主資本 | 476円 | 838円 |
1株配当 | 0円 | |
発行済株式数 | 1,602,285,030株 |
業種分類:電気・ガス
業種別一覧 |
---|