ホーム > アライドアーキテクツ > 株価情報
2018年4月23日 15:00現在
現在値 | 798 |
---|---|
前日比 | -16(-1.97%) |
始値 | 816 |
---|---|
高値 | 816 |
安値 | 790 |
前日終値 | 814 |
出来高 | 121,700 |
値幅制限 | 648 〜 948 |
年初来高値 | 1,221 |
年初来安値 | 785 |
発行株式数 | 13,976 千株 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 112 億円 |
PER | -6,650.00 倍 |
PBR | 6.18 倍 |
財務情報
2017/12単独 | 2017/12連結 | |
---|---|---|
売上高 | 3,053百万 | 5,606百万 |
営業利益 | 143百万 | -57百万 |
経常利益 | 119百万 | -150百万 |
当期利益 | 262百万 | -1百万 |
1株利益 | 19円 | 0円 |
1株株主資本 | 161円 | 129円 |
1株配当 | 0円 | |
発行済株式数 | 13,885,956株 |
業種分類:サービス
業種別一覧 |
---|