ホーム > クラレ > 株価情報
2018年4月24日 15:00現在
現在値 | 1,826 |
---|---|
前日比 | +17(+0.94%) |
始値 | 1,820 |
---|---|
高値 | 1,826 |
安値 | 1,804 |
前日終値 | 1,809 |
出来高 | 890,800 |
値幅制限 | 1,409 〜 2,209 |
年初来高値 | 2,243 |
年初来安値 | 1,667 |
発行株式数 | 354,864 千株 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 6,419 億円 |
PER | 11.87 倍 |
PBR | 1.14 倍 |
財務情報
2017/12単独 | 2017/12連結 | |
---|---|---|
売上高 | 242,657百万 | 518,442百万 |
営業利益 | 43,176百万 | 75,117百万 |
経常利益 | 45,214百万 | 72,998百万 |
当期利益 | 40,009百万 | 53,601百万 |
1株利益 | 114円 | 152円 |
1株株主資本 | 1,099円 | 1,585円 |
1株配当 | 42円 | |
発行済株式数 | 350,823,421株 |
業種分類:化学
業種別一覧 |
---|