ホーム > 日揮 > 株価情報
2018年4月25日 15:00現在
現在値 | 2,642 |
---|---|
前日比 | +31(+1.19%) |
始値 | 2,585 |
---|---|
高値 | 2,655 |
安値 | 2,583 |
前日終値 | 2,611 |
出来高 | 1,416,100 |
値幅制限 | 2,111 〜 3,115 |
年初来高値 | 2,668 |
年初来安値 | 2,118 |
発行株式数 | 259,053 千株 |
単元株数 | 100株 |
時価総額 | 6,764 億円 |
PER | -29.87 倍 |
PBR | 1.72 倍 |
財務情報
2017/03単独 | 2017/03連結 | |
---|---|---|
売上高 | 431,771百万 | 693,152百万 |
営業利益 | -5,742百万 | -21,496百万 |
経常利益 | 5,246百万 | -15,215百万 |
当期利益 | -34,560百万 | -22,057百万 |
1株利益 | -137円 | -87円 |
1株株主資本 | 1,223円 | 1,515円 |
1株配当 | 30円 | |
発行済株式数 | 252,308,164株 |
業種分類:建設
業種別一覧 |
---|