株価検索:    
業種別株価ボード:ご希望の市場をお選びください。
 
ランキング≫  市場:  設定期間:
 単位株価格下位/東証1部/デイリー
(前日比) 14:34 05/17 2012
※表示(計算)されている情報は20分以上遅れた情報です。
※このランキング情報は、あくまでも概算であり、集計のタイミングや、集計方法等により変化します。
順位 コード 銘 柄 名 時間 単位株価格(円))
1 8918/東1 (株) ランド 14:33 1,000
2 1720/東1 東急建設 (株) 14:33 1,630
3 4346/東1 (株) ネクシィーズ 14:19 1,877
4 2372/東1 (株) アイロムホールディングス 14:33 1,961
5 8710/東1 シティグループ・インク 14:30 2,185
6 8685/東1 アメリカン・インターナショナル・グループ・インク 14:23 2,430
7 1412/東1 チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー 14:27 3,020
8 2353/東1 日本駐車場開発 (株) 14:29 3,970
9 4714/東1 (株) リソー教育 14:34 5,230
10 1821/東1 三井住友建設 (株) 14:32 5,500
11 8473/東1 SBIホールディングス (株) 14:34 5,620
12 8648/東1 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 14:19 5,760
13 4331/東1 (株) テイクアンドギヴ・ニーズ 14:32 7,150
14 1514/東1 住石ホールディングス (株) 14:30 7,200
15 7873/東1 (株) アーク 13:42 7,300
16 8515/東1 アイフル (株) 14:33 7,450
17 4779/東1 ソフトブレーン (株) 14:29 7,630
18 1805/東1 飛島建設 (株) 14:27 7,800
19 4295/東1 (株) フェイス 14:33 8,230
20 8423/東1 (株) フィデック 14:26 8,790
21 9479/東1 (株) インプレスホールディングス 14:33 10,400
22 8714/東1 (株) 池田泉州ホールディングス 14:32 10,500
23 4321/東1 ケネディクス (株) 14:34 10,780
24 1813/東1 (株) 不動テトラ 14:33 11,200
25 3606/東1 (株) レナウン 14:28 11,400
26 8263/東1 (株) ダイエー 14:33 11,650
27 8411/東1 (株) みずほフィナンシャルグループ 14:34 11,900
28 8871/東1 (株) ゴールドクレスト 14:34 12,380
29 2768/東1 双日 (株) 14:32 12,400
30 5912/東1 日本橋梁 (株) 14:34 12,700
31 9427/東1 イー・アクセス (株) 14:34 13,550
32 6927/東1 ヘリオス テクノ ホールディング (株) 11:30 13,800
33 8698/東1 マネックスグループ (株) 14:34 13,890
34 5917/東1 (株) サクラダ 14:29 14,000
35 4319/東1 TAC (株) 14:23 14,400
36 8512/東1 大阪証券金融 (株) 11:30 14,600
37 2792/東1 (株) ハニーズ 14:34 14,910
38 4745/東1 (株) 東京個別指導学院 14:33 15,000
39 4848/東1 (株) フルキャストホールディングス 14:34 15,030
40 8934/東1 サンフロンティア不動産 (株) 14:34 15,120
41 8713/東1 フィデアホールディングス (株) 14:33 15,200
42 8944/東1 (株) ランドビジネス 14:31 15,870
43 8572/東1 アコム (株) 14:34 16,000
44 4344/東1 ソースネクスト (株) 14:28 16,190
45 6731/東1 (株) ピクセラ 14:19 16,200
46 7709/東1 クボテック (株) 14:29 16,210
47 8742/東1 (株) 小林洋行 13:40 16,400
48 9501/東1 東京電力 (株) 14:34 16,600
49 6262/東1 ペガサスミシン製造 (株) 14:31 17,200
50 6941/東1 山一電機 (株) 14:29 17,200


Copyright (C) StockWeather Japan 1999- StockWeather.com,Inc. All Rights Reserved.
・この株価情報サービスは 東京証券取引所大阪証券取引所ジャスダック証券取引所から情報の提供を受けております。
・日経平均、日経300、日経店頭平均の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
・ストックウェザーマップ(StockWeather Map)の著作権はストックウェザー社に帰属します。
・この株価情報提供画面、提供映像などの著作権はストックウェザー社に帰属します。
   [ご注意]
・提供している株価情報等の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び株価情報の提供者は一切責任を負いかねます。
・このサイトで提供している株価情報、記事、画像、図表などの転用、販売は固く禁じます。
・このサイトの目的は、ご利用者が当社の画面に表示されている本情報をご利用者自身のためにのみご利用することにあり、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません。
・前日比については、権利落ち等の修正を行っておりません